top of page
GALERIA
Museu da Língua Portuguesa
Fotos: Izabela Queiroz
![]() Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da Nossa Língua é um museu interativo sobre a língua portuguesa localizado na cidade de São Paulo. | ![]() O museu ocupa três andares da Estação da Luz, se integrando ainda mais com o público. | ![]() Inaugurado originalmente em 1867 e restaurado em 2006 para receber as instalações do museu. |
---|---|---|
![]() O museu tem como objetivo criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa, onde seja possível causar surpresa nos visitantes com os aspectos inusitados e, muitas vezes, desconhecidos de sua língua materna. | ![]() Em 21 de dezembro de 2015, o museu foi atingido por um incêndio que destruiu dois andares de sua estrutura. | ![]() O tradicional relógio da torre da Estação da Luz também foi restaurado foi reativado em 2017. |
![]() Um mês após o desastre, o museu começou o seu processo de restauração. | ![]() Justamente por se localizar em uma estação de metrô, o museu nos convida a construir uma narrativa para quem vermos passar. | ![]() Em agosto de 2019 deram inicio as visitações as obras do museu. |
![]() A visita guiada as obras tem como objetivo aproximar o público novamente ao museu. | ![]() Apesar das instalações terem ficado totalmente destruídas, não houve grande prejuízo ao acervo, por ser em grande maioria digital, podendo ser recuperado a partir de cópias de segurança. | ![]() A ultima data das visitações as obras é no dia 30 de novembro de 2019. |
![]() A inauguração do museu da língua portuguesa está previsto para o ano de 2020. | ![]() Ao final da visita, o público é convidado a refletir e deixar uma mensagem para o futuro da nossa cultura. |
MASP
Historia das mulheres, historias feministas
Fotos: Izabela Queiroz
![]() O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) localiza-se, desde 7 de novembro de 1968, na Avenida Paulista. | ![]() O edifício foi projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. | ![]() É uma instituição particular sem fins lucrativos e foi fundado em 1947. Se destacou no campo da museologia e da formação artística. |
---|---|---|
![]() A exposição reúne 30 artistas e coletivos que ascenderam nos anos 2000. | ![]() No 1º e 2 º subsolo do museu encontra-se a exposição "Historias feministas: artistas depois de 2000". | ![]() O objetivo é resgatar e difundir a arte das mulheres e os desdobramentos do feminismo na arte. |
![]() A exposição tem curadoria de Isabella Rjeille. | ![]() As obras provocam debates afim de como as mulheres são enxergadas perante a sociedade. | ![]() A exposição conta com diversos elementos audiovisuais, fotografias, leds e vestimentas afim de enriquecer sua narrativa. |
![]() A obra Daspu foi realizada com lençóis de motéis de zonas de prostituição de Rio de Janeiro. | ![]() O ano de 2019 foi dedicado a exposições e obras realizadas por mulheres. | ![]() No primeiro andar localiza-se uma exposição complementar a anterior, "Historias das mulheres: artistas até 1900". |
![]() Exposição tem curadoria de 3 mulheres, Julia Bryan-Wilson, Lilia Scwarcz e Mariana Leme. | ![]() As obras buscam discutir a diferença de valor no universo feminino e masculino. | ![]() A exposição busca trazer reflexões sobre as desigualdades e distorções que também estão presentes na arte e artesanato. |
![]() Nas obras expostas pode ser observada a diversidade estética, temática e técnica presentes. | ![]() A mostra conta com nomes como Anguissola (1532-1625) e Magdalena Mira Mena (1859-1930). |
Casa das Rosas
Fotos: Izabela Queiroz
![]() A Casa das Rosas conta com diversas manifestações culturais, e tem enfoque na literatura e poesia | ![]() Foi construída em 1935 a partir do projeto pelo escritório sucessor de Francisco de Paula Ramos de Azevedo | ![]() A casa foi habitada durante os primeiros 51 anos de sua existência e foi tombada em 1985 |
---|---|---|
![]() Em 1991, a Secretaria da Cultura implantou a Casa das Rosas – Galeria Estadual de Arte, sua função era sediar exposições temporárias e circulantes do acervo de obras do Governo do Estado de São Paulo detinha | ![]() Em 2003, o local passou a ser chamado de Espaço Haroldo de Campos voltado a poesia | ![]() Sua arquitetura se assemelha ao estilo renascentista francês |
![]() O jardim do local é considerado um dos mais belos jardins de rosas da cidade de São Paulo |
Museu do Catavento
Fotos: Izabela Queiroz
![]() O museu do catavento é totalmente interativo e foi inaugurado em 2009 com foco na ciência. | ![]() A locomotiva jiboia foi importada da Alemanha em 1937 e só foram fabricadas 3 unidades. | ![]() A parte externa do museu contém itens expostos como carruagens, locomotivas e esse avião fabricado em 1936 que foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial. |
---|---|---|
![]() O local foi edificado por Ramos de Azevedo e apresenta semelhanças com o Castello Mackenzie. | ![]() Em 2015 foi inaugurado um espaço que abriga as mais variadas especies de borboletas. | ![]() O espaço de 4.000 metros quadrados é dividido em 4 seções: "Universo", "Vida", "Engenho" e "Sociedade" e conta com 250 instalações. |
![]() A sessão "vida" conta com o bloco biomas na entrada do museu que apresenta vídeos e imagens sobre os 6 biomas que compõem o Brasil. | ![]() "Corpo humano" mais um bloco da sessão "vida" foi produzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. | ![]() A sessão Células e DNA conta com uma estrutura de cerca de 2 metros de altura que simula a estrutura de um DNA. |
![]() O bloco Evolução e Darwin conta com um modelo em tamanho real de um exemplar do extinto tigre-dente-de-sabre. | ![]() Evolução e Darwin, bloco dedicado a esclarecer duvidas sobre a teoria evolucionista e seu criador. | ![]() A sessão "Engenho" possui obras interativas e transmitem conhecimentos sobre mecânica, ótica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. |
![]() Com o eletromagnetismo os visitantes podem "arrepiar os cabelos" com essa magia da física. | ![]() Nessa sessão do museu o visitante pode experienciar a ilusão que os espelhos podem causar. | ![]() Além da ilusão os visitantes também aprendem como as cores são formadas. |
![]() Nesta sess ão o museu convida o visitante a mudar o relevo ao mexer com a areia do recipiente. | ![]() O público é convidado a entender sobre as camadas que constituem o planeta terra, como a crosta, o manto e o núcleo. | ![]() A seção "Universo" possui obras que expõem assuntos do sistema solar, geologia, viagem espacial, paisagens e relevos terrestres. |
![]() Nesta sessão o vistante tem uma experiencia auditiva de como é estar dentro de uma gruta. | ![]() Nesta mostra o vistante entende como as roupas são produzidas, quem são os maiores produtores e como isso impacta a sociedade. |
Museu do Futebol
Fotos: Izabela Queiroz
![]() Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho mais conhecido por Estádio do Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940. | ![]() O estádio tem capacidade para 70 mil espectadores e, na época em que foi inaugurado, era considerado o mais moderno estádio da América do Sul. | ![]() Atualmente o estádio conta com a exposição interativa CONTRA-ATAQUE as mulheres do Futebol. |
---|---|---|
![]() A exposição conta como as mulheres tiveram de lutar para conquistar o direito ao jogo, a participação na gestão esportiva, a livre circulação nas arquibancadas e muitas outras questões. | ![]() Área conta com o audiovisual para mostrar clássicas jogadas que fizeram história. | ![]() "Grande área" espaço criado para que o público se sinta em casa ao ver objetos e artes que materializam a paixão pelo futebol brasileiro. |
![]() Parte da exposição conta com um paredão repleto de camisas de times femininos de futebol autografadas, sendo a camisa da seleção brasileira o grande destaque. | ![]() Fotografias do séculos XIX e XX mostram ao visitante como era o futebol nessa época para a elite, o povo e também as mulheres. | ![]() Acesso a parte debaixo das arquibancadas permite que o público a sinta vibrar em dias de jogo. |
![]() Espaço conta os fatos históricos ocorridos durante as vinte edições da Copa do Mundo, incluindo o doloroso 7x1. | ![]() Ás famosas frases ditas no futebol brasileiro também se destacam nessa exposição na sala dos Números e Curiosidades. | ![]() Estruturas no formato de bolas de futebol exibem filmes sobre importantes feitos no esporte. |
![]() Campo virtual permite que o visitante sinta a emoção de estar numa partida de futebol e tenha a chance de fazer um gol. | ![]() O amante por futebol pode ter a chance de segurar a taça do mundo numa fotografia na sala Jogo de Corpo. |
Senta que lá vem história- Cultura 50 anos
Fotos: Izabela Queiroz
![]() Celeste, cobra que habita a árvore do Castelo Ra Tim Bum, serie criada nos anos 90. | ![]() Porteiro, personagem que anunciava a entrada de visitantes no Castelo Ra Tim Bum com a frase "Klift Kloft Still, a porta se abriu!" | ![]() A exposição conta também com um espaço resevado aos personagens originais do programa Có có ri có. |
---|---|---|
![]() Espaço dedicado a serie Mundo da Lua que estreou em 1991 e era campeã de audiência na emissora durante os anos 90. | ![]() Vila Sésamo ou Sesame Street foi criada nos anos 70 e em 2017 ganhou uma versão brasileira que continua sendo exibida com o nome Sésamo. | ![]() Quadro Jornal da Criança exibido no programa Rá Tim Bum. |
![]() Nomes como Maria Julia Coutinho e Celso Zucatelli fizeram parte do time de jornalistas do Jornal da Cultura. | ![]() A tv cultura disponibiliza os conteúdos exibidos na tv também em seus vários canais do youtube. | ![]() O Jornal da Cultura teve sua primeira exibição em 1986 e continua sendo exibido até hoje de segunda a sábado no período da noite. |
![]() Roda viva é um programa de entrevistas criado na década de 80 que conta com jornalistas convidados e especialistas que atuam na mesma área do entrevistado. |
bottom of page